<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Sorte Nula</title>
	<atom:link href="http://filmesportugueses.com/sorte-nula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filmesportugueses.com/sorte-nula/</link>
	<description>Os melhores Filmes Portugueses e toda a informação sobre o Cinema Português</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Os 10 filmes portugueses mais vistos de sempre &#171; iDi@s</title>
		<link>http://filmesportugueses.com/sorte-nula/comment-page-1/#comment-7920</link>
		<dc:creator>Os 10 filmes portugueses mais vistos de sempre &#171; iDi@s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filmesportugueses.com/?p=1491#comment-7920</guid>
		<description>[...] – «Sorte Nula», de Fernando Fragata (74.095 espectadores – 305 mil euros) 09 – «Contraluz», de Fernando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] – «Sorte Nula», de Fernando Fragata (74.095 espectadores – 305 mil euros) 09 – «Contraluz», de Fernando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filmes portugueses mais vistos &#124; Filmes Portugueses</title>
		<link>http://filmesportugueses.com/sorte-nula/comment-page-1/#comment-7358</link>
		<dc:creator>Filmes portugueses mais vistos &#124; Filmes Portugueses</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filmesportugueses.com/?p=1491#comment-7358</guid>
		<description>[...] Noite de São João», Ángel Cruz e Manolo Gómez (58.798 espect &#8211; 233 mil eur) 10 &#8211; «Sorte Nula», de Fernando Fragata (74.095 espectadores &#8211; 305 mil euros) 09 &#8211; «Contraluz», de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noite de São João», Ángel Cruz e Manolo Gómez (58.798 espect &#8211; 233 mil eur) 10 &#8211; «Sorte Nula», de Fernando Fragata (74.095 espectadores &#8211; 305 mil euros) 09 &#8211; «Contraluz», de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Contraluz &#124; Filmes Portugueses</title>
		<link>http://filmesportugueses.com/sorte-nula/comment-page-1/#comment-7111</link>
		<dc:creator>Contraluz &#124; Filmes Portugueses</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filmesportugueses.com/?p=1491#comment-7111</guid>
		<description>[...] de Fernando Fragata, realizador dos filmes &#8220;Pulsação Zero&#8221; e &#8220;Sorte Nula&#8220;, será o primeiro filme português a ser produzido em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Fernando Fragata, realizador dos filmes &#8220;Pulsação Zero&#8221; e &#8220;Sorte Nula&#8220;, será o primeiro filme português a ser produzido em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  filmesportugueses.com/sorte-nula/feed/ ) in 0.28330 seconds, on May 22nd, 2012 at 4:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 5:35 am UTC -->
